| ボーイングBOEING | 
| アイコン ICON | 機種 TYPE | 備考・コメント NOTE/COMMENT | 
|---|---|---|
|   | 727-100 | |
|   | 727-200 | |
|   | 737-200 | |
|   | 737-400 | |
|   | 737-500 | |
|   | 737-700 | |
|   | 737-800 | |
|   | 737 MAX 7 | 暫定版。CGをもとに作成したので不確実な点が多いです。 | 
|   | 737 MAX 8 | 暫定版。CGをもとに作成したので不確実な点が多いです。 | 
|   | 737 MAX 9 | 暫定版。CGをもとに作成したので不確実な点が多いです。 | 
|   | 747-100 | |
|   | 747SR-100 | 日本国内線仕様 | 
|   | 747-200 | |
|   | 747-200F | |
|   | 747-400 | |
|   | 747-400D | 日本国内線仕様 | 
|   | 747-400LCF | ドリームリフター | 
|   | 747-SP | |
|   | 747-8I | |
|   | 747-8F | |
|   | 767-200 | |
|   | 767-300 | |
|   | 767-300ER | 非常口配置 A-III-III-A | 
|   | 767-300ER | 非常口配置 A-A-III-A | 
|   | 777-200 | |
|   | 777-300 | |
|   | 777-300ER | |
|   | 787-8 | |
|   | 787-9 |